GIR-3000系列紅外(wài)氣體(tǐ)檢測儀
■ 紅外(wài)檢測LEL, CO2, CO, N2O
■ 壽命長達5年
■ 非開(kāi)蓋式操作
■ Modbus 通信
■ HART 通信協議
■ OLED顯示技術
概述
◤ 采用阻燃結構,持續對爆炸危險區内的可燃氣體(tǐ)、二氧化碳、一(yī)氧化碳和一(yī)氧化二氮氣體(tǐ)進行檢測
◤ 紅外(wài)檢測原理
◤ 使用壽命更長(5年以上)
◤ 免維護,以實現低運行成本
◤ 在無氧環境中(zhōng)運行
◤ 采用内置微處理器實現自診斷功能
◤ 響應時間(低于6秒)
◤ 内置背光LCD或OLED顯示屏
◤ 利用磁棒或遠程控件實現非開(kāi)蓋式校準和程序設置
◤ 2級警報、單故障顯示和繼電器觸點輸出
◤ 4-20mA 直流輸出信号
◤ 通過RS-485 Modbus串行通信或HART通信,易于構建監測系統
◤ 單人校準與維護
型号 | GIR-3000 | ||
測量氣體(tǐ) | 碳氫化合物(wù)氣體(tǐ)(液化天然氣、液化石油氣、甲烷、丁烷) | 二氧化碳(CO2) | 一(yī)氧化碳(CO)、一(yī)氧化二氮(N2O) |
量程 | 0~100 % LEL 0~5000ppm 0~100 % Vol | 0-2.0% Vol | 0-5.0% Vol, 0~4000ppm |
測量方式 | 擴散型 | ||
測量方法 | 紅外(wài)型 | ||
傳感器壽命 | 5年以上 | ||
響應時間 | T90 < 6秒、T50 < 3秒 | ||
精度 | ±3% / 滿量程 | ||
操作方式 | 磁棒操作 | ||
工(gōng)作模式 | 顯示 4-LED(電源、2級警報、單故障) | ||
示值顯示 | LCD顯示(内置背光雙線、16字符)/OLED型(選配) | ||
警報信号輸出 | 250V 1A / 3-單刀單擲開(kāi)關(SPST)繼電器觸點(2-級警報、1-故障) | ||
輸出信号 | 模拟:測量信号:4-20mA 直流 維護信号:3mA 直流 校準信号:3mA 直流 故障信号:0mA 直流 數字:RS-485 Modbus(選配) 2mA(HART 7、HART設備描述語言可選,選配) | ||
線纜/距離(lí) | 電力電纜+信号電纜:3線 > 1.5平方(AWG16)/常規:500m RS-485數據通信線纜:1對(UL2919 RS-485)/1000m | ||
材質 | 外(wài)殼:鋁壓鑄件、316不鏽鋼(可選)/傳感器:316不鏽鋼 | ||
導管連接 | M20 x 1.5P、M25x1.5P、NPT ½英寸、NPT ¾英寸 / NPT ½英寸、¾英寸(UL) | ||
安裝類型 | 2英寸杆式安裝、壁挂式安裝、管式安裝 | ||
工(gōng)作溫度 | -20℃ ~ +60℃ / -40℃ ~ +80℃(可選) | ||
運行濕度 | 5 ~ 99% RH(非冷凝) | ||
運行功率 | 18 ~ 31V 直流(常規:24V 直流)/400 mA | ||
尺寸 | 156 X 323 X 110(寬x高x深)mm | ||
重量 | 3kg |
版權所有©2021 江西新樂環境科技有限公司 技術支持:
服務熱線:0791-86230650 郵 箱:jxhshb@qq.com、3484695266@qq.com