- 介紹:
哈希AF7000 流動電流檢測儀可以對源水水質變化作出相應,從而優化絮凝沉澱過程。
- 應用行業:
用于地表水爲水源的自來水廠、工(gōng)業污水廠應用。
- 儀器特點:
堅固全金屬鑄模以及工(gōng)業級馬達
1 秒鍾響應時間
開(kāi)放(fàng)及精簡的設計使維護及更換備件變得簡單
置零僅需 5 秒鍾
方便度數及操作的雙屏幕顯示
可選的自動沖洗機沙粒過濾配件
可選的 PID 控制器
一(yī)般技術規格
規格 | 詳細信息 | |
尺寸 (W x H x D) | 320 x 750 x 250 mm (12.6 x 29.5 x 10 in.) | |
樣本接觸組件 | 不鏽鋼, UHMW,環氧樹(shù)脂 | |
重量 | 21.5 kg (47.4 lb) 标準選項 | |
污染程度 | 2 | |
安裝類别 | II | |
保護等級 | I | |
電源要求選項 | 1.6 A 時 230 VAC,50 Hz | |
3.2 A 時 120 VAC,60 Hz | ||
操作溫度 | 0 到 50 °C (32 到 122 °F) | |
相對濕度 | 溫度小(xiǎo)于 50 °C (122 °F) 時爲 95% | |
存儲溫度 | –20 至 70°C ( –4 至 158°F);相對濕度 95%,不凝結 | |
海拔 | 2000 m (6560 ft) | |
響應速度 | 1 秒鍾至 1 分(fēn)鍾,可調節平均值 | |
樣品流速 | 可變;建議 2–4 升/分(fēn)鍾 | |
樣品溫度 | 7 到 35 °C (45 到 95 °F) | |
水連接件 | ½-in.BSP | |
通信 | RS485 電隔離(lí);數據速率: 1200 至 9600 波特率 | |
輸出 | 雙 4–20 mA 輸出;載荷 500 Ω,電隔離(lí) | |
雙繼電器; SPST、NO 和 NC 終端, 16 VAC (35 VDC) | ||
輸入 | 兩個雙位數字;光隔離(lí);開(kāi)關輸入或 5 至 24 V 輸入 | |
認證 | CE,cETLus (UL 和 CSA 61010-1 标準) |
版權所有©2021 江西新樂環境科技有限公司 技術支持:
服務熱線:0791-86230650 郵 箱:jxhshb@qq.com、3484695266@qq.com