哈希公司的DR1010 COD測定儀是根據中(zhōng)國用戶的水質情況,使用習慣及法規要求開(kāi)發的光度法COD測定儀。滿足實驗室的日常測定要求,同時支持現場測定。該儀器符合系統消解分(fēn)光光度法COD測定标準的要求,同時支持哈希公司經典的2小(xiǎo)時消解COD定方法。儀器内置标準COD測試曲線并支持用戶自建曲線。
DR1010 COD測試儀秉承哈希公司嚴謹的産品開(kāi)發風格,具有符合标準、高精度、高使用靈活性的特點。
技術指标 | |
波長範圍: | 420 nm和610 nm |
波長精度: | ±1 nm |
波長選擇: | 根據測量程序号自動選擇 |
光度測量線性: | ±0.002 A(0-1 A) |
光度測量重複性: | ±0.005 A(0-1 A) |
光度測量精度: | 在額定的1.0 ABS下(xià)爲±0.005 A |
光漂移量: | 400 nm時,小(xiǎo)于1.0% |
檢測器: | 矽光電二極管 |
電池電源: | 190~240 VAC/50 Hz輸入或者4節AA堿性電池 |
環境: | 設計滿足IP41标準 |
讀數模式: | %透光率,吸光度,濃度 |
外(wài)部輸出: | 使用RS232串口和微型打印機或計算機通訊 |
訂購指南(nán) | |
訂貨号 | 描述 |
9185000 | DR1010包括:DR1010主機,電源适配器,數據傳輸電纜,儀器操作手冊(含參考卡)、儀器方法手冊、合格證 |
9185700 | DR1010儀器套裝一(yī)包括:DR1010儀器一(yī)套,DRB200消解器一(yī)套(15孔)一(yī)套,空試管一(yī)盒25支,試管帽一(yī)盒25個 |
9300100 | DR1010 eco套裝二包括:DR1010儀器一(yī)套,DRB200消解器一(yī)套,高量程大(dà)瓶裝試劑一(yī)套,空試管一(yī)盒25支試管帽一(yī)盒25個 |
9300200 | DR1010 eco套裝三包括:DR1010儀器一(yī)套,DRB200消解器一(yī)套,低量程大(dà)瓶裝試劑一(yī)套,空試管一(yī)盒25支 |
9300300 | DR1010 eco套裝四包括:DR1010儀器一(yī)套,DRB200消解器一(yī)套,高量程大(dà)瓶裝試劑一(yī)套,低量程大(dà)瓶裝試劑試管帽一(yī)盒25個 |
相關附件 | |
訂貨号 | 描述 |
2517600 | COD試管,16 mm×100 mm,帶試管蓋,25支/包 |
2241125 | COD試管蓋,25個/包 |
1451536 | 容量移液管,A類,2.00 mL,用于取樣品 |
2968000-CN | 高量程大(dà)瓶裝試劑一(yī)套 |
2967900-CN | 低量程大(dà)瓶裝試劑一(yī)套 |
版權所有©2021 江西新樂環境科技有限公司 技術支持:
服務熱線:0791-86230650 郵 箱:jxhshb@qq.com、3484695266@qq.com