- 産品概述:
DR300便攜式比色計在PCII比色計的基礎上進行了改進:直讀式操作,屏幕更大(dà),背光更亮,IP67防水等級,是适用于實驗室及野外(wài)水質測量的便攜式單參數比色計。
- 應用行業:
DR300便攜式比色計适用于飲用水、污水、電力、食品飲料、工(gōng)業等行業的水質分(fēn)析測量。
- 儀器特點:
● 新升級版DR300便攜式比色計,在PCII比色計的基礎上進行了改進。
● 直讀式簡便操作方式,減少操作誤差,确定比色計測量結果準确。
● DR300便攜式比色計配備大(dà)尺寸背光顯示屏,堅固外(wài)觀,IP67等級防水材質,從容面對各種戶外(wài)測量環境。
● 選配哈希通訊适配器,無線連接手機及Claros智能系統,實現比色計測量數據的無線傳輸和智能管理。*
● DR300便攜式比色計不僅适用于野外(wài)現場水質測量,也适用于實驗室内的水質分(fēn)析。
注*:哈希通訊适配器和Claros系統在中(zhōng)國區暫不可售。
技術指标 | |
---|---|
光源 | 發光二極管(LED) |
檢測器 | 矽光電二極管 |
顯示 | LCD背光顯示 |
防護等級 | IP67,水深1m可30分(fēn)鍾防水 |
波長準确度 | 固定波長 ±2 nm,因型号而異 |
光譜帶寬 | 15 nm |
吸光度範圍 | 0 - 2.5 Abs |
操作環境 | 0 至 50 °C(32 至 122 °F),0 至 90% 相對濕度,無冷凝 |
電源 | 4 節 AAA 電池;大(dà)約可進行 5000 次測試 |
數據存儲 | 近 50 次測量值 |
樣品池 | 25 mm (10 mL) ,1 cm (10 mL) |
重量 | 0.25 kg (0.55 lb) |
尺寸 (寬 x 長 x高) | 69mm x 157mm x 34mm |
配件信息 | |
---|---|
LPV446.99.00012 | 哈希通訊适配器* |
5953100 | 軟質便攜包 |
4674300 | 堿性電池, AAA, 1.5V, 4個 |
2427606 | 樣品瓶, 25X60 mm, 10 ml, 帶标記, 6個 |
4864302 | 樣品瓶, 帶蓋, 1cm/10ml, 2個 |
5262600 | 樣品瓶蓋,1cm/10ml, 1個 |
2401812 | 樣品瓶蓋,1cm/10ml, 12個 |
2635300 | SpecCheck二級标準,凝膠,DPD氯,低量程 |
2980500 | SpecCheck二級标準,凝膠,DPD氯,中(zhōng)量程 |
2893300 | SpecCheck二級标準,凝膠,DPD氯,高量程 |
2708000 | SpecCheck二級标準,凝膠,臭氧,中(zhōng)量程,0-0.75 mg/L |
2507500 | SpecCheck二級标準,凝膠,一(yī)氯胺和遊離(lí)氨 |
版權所有©2021 江西新樂環境科技有限公司 技術支持:
服務熱線:0791-86230650 郵 箱:jxhshb@qq.com、3484695266@qq.com